|
全电流测量范围
|
0~10 mA有效值
|
|
准确度
|
±(读数×5%+5uA)
|
| 阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰) | ±(读数×5%+5uA) |
| 电流谐波测量准确度 | ±(读数×10%+10uA) |
| 电流通道输入电阻 | ≤2Ω |
| 参考电压输入范围 | 25V~250V有效值 |
|
准确度
|
±(读数×5%+0.5V) |
| 电压谐波测量准确度 | ±(读数×10%) |
| 参考电压通道输入电阻 | ≥1800kΩ |
| 电池连续工作时间 | 8小时以上 |
| 电池充电时间 | 6时以上 |
|
交流充电
|
AC 220V ±10%,50Hz ±1%
|
|
环境温度
|
-20℃~40℃
|
|
环境湿度
|
< 90%RH
|
信息整理:扬州拓普电气科技有限公司 信息来源:www.yztpdq.com