| 供电电源 | 1三相 380V 50±5Hz |
| 输出频率范围 | 40Hz~200Hz |
| 输出频率精度 | ±0.1% |
| 输出电压 | 0V~250V,0V~500V正弦波(手动或自动升压) |
| 调节细度:0.1V 稳定度:<1% > | |
| 输出电容 | 5KVA(TP3505) 10KVA(TP3510) 15KV(TP3515) |
| 输出电流 | 20A(TP3505) 40A(TP3510) 60A(TP3515) |
| 电压测量精度 | ±(0.2%读数+3个字) |
| 电流测量精度 | ±(0.2%读数+3个字) |
| 有功功率测量精度 | ±(0.5%读数+3个字) cosa>0.1 |
| 功率因素测量精度 | ±0.001 0<cosa<1.0 |
| 过压保护设定范围 | 0V~999V |
| 过流保护设定范围 | 0A~99A |
| 测试时间设定范围 | 1~999秒 |
| 电压电流功率显示位数 | 五位 |
| 电压分辨率 | 0.01V |
| 电流分辨率 | 0.01A |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2
苏公网安备32102302010144号 技术支持:平邑在线