| 测量范围(SF6) | 0.01ppm~500ppm(体积比) |
| 响应时间 | 不大于3秒 |
| 指示方式 | 液晶数字显示和声、光讯号报警 |
| 报警设定范围 | 0.1ppm~500ppm(体积比) |
| 真空泵抽速 | 1升/秒 |
| 真空管道长度 | 4米 |
| 连续工作时间 | 不大于4小时 |
| 工作条件 | 交流电源 220V 50Hz |
| 环境温度 | 7℃-40℃ |
| 相对湿度 | 不大于85% |
| 功率 | 约370W |
| 外观尺寸 | 长420mm×宽310mm×高310mm |
| 整机重量 | 约18kg |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2
苏公网安备32102302010144号 技术支持:平邑在线