|  | 晶硅接线盒测试 | 非晶硅接线盒测试 | ||
| 参数名称 | 测试范围 | 测试条件 | 测试范围 | 测试条件 | 
| 正向压降VF | 0.1~5V | 2~30A | 0.1~2V | 2~30A | 
| 反向漏电IR | 0.1uA~100mA | 5~250V | 0.1uA~5mA | 50~1200V | 
| 反向压降VDR | 10~250V | 1uA~100mA | 50~1200V | 1uA~2mA | 
| ΔVDR | 0~250V | 1uA~100mA | 0~1200V | 1uA~2mA | 
| 公母线阻R | 1~20mW | 2~30A | 1~20mW | 2~30A | 
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们   扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2   苏公网安备32102302010144号   技术支持:平邑在线
 苏公网安备32102302010144号   技术支持:平邑在线