电力系统常用发电机的电容量参考表由扬州拓普电气科技有限公司提供,本公司是发电机交流耐压谐振装置专业生产厂家,目前国标对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但是在很多试验场合,要求对发电机进行的是50Hz±2Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验,但是谐振变压器本身很重,动辄上吨,现场试验很不方便。本公司针对此现状设计制造了调频调感式发电机交流耐压谐振升压装置
电力系统常用发电机的电容量参考表

类别
发  电  机
型号
生产厂家
额定容量MW
额定电压kV
相电容μF








T2-12-2   12 6.3 0.1
TQ-25-2   25 6.3 0.19
TBC-30   30 6.3 0.2
TB2-30-2   30 6.3 0.2
TQN-50-2   50 10.5 0.209
TB-50-2   50 10.5 0.26
TB-60-2   60 10.5 0.25
TQN-100-2   100 13.8 0.234
WT23S-083AF3   300 15 0.29
TB-320-2   320 20 0.3
T264/640   600 20 0.368
QF-30-2   30 6.3 0.1
QF-60-2   60 6.3 0.234
QF-60-2   60 10.5 0.33
QFS-125-2 上海电机厂 125 13.8 0.08-0.12
QFSN-200-2 哈尔滨电机厂 200 15.75 0.19-0.21
QFQS-200-2 东方电机厂 200 15.75 0.1928-0.21
QFS-300-2 上海电机厂 2300 18 0.16-0.20
QFSN-300-2 上海电机厂 300 18 0.18-0.20
QFSN-600-2   600 20 0.234
ATB-2 美国GE公司 352 23 0.268
TBB-200-2 前苏联 200 15.75 0.107
TBB-500-2   500 20 0.25
TBB-320-2 前苏联 320 20 0.31
TBB-800-2   800 24 0.25
2-105*234 美国西屋公司 600 20.0 0.2
50WT23E-138 ABB 600 22.0 0.253
同步调相机 TT-15-8   15 6.6 0.108
TT-30-6   30 10.5 0.2
      信息来源:www.yztpdq.com

 

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们   扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2   苏公网安备32102302010144号   技术支持:平邑在线