变电站电器设备交流耐压谐振装置成套配置及适用范围
产品型号名称
|
试品对象适用范围
|
主要配置
|
||
变频源1台
|
励磁变1台
|
谐振电抗器
|
||
TPXZB-220/110 变频串联谐振试验装置 试验频率:25~300Hz |
31500kVA及以下35kV电力变压器 | 15kW | 10kVA | 55kV/2A 2台 |
35kV断路器及闭母线、 绝缘子 | ||||
10kV(300mm2)电缆2000m | ||||
35kV(300mm2)电缆500m | ||||
TPXZB-220/220 变频串联谐振试验装置 试验频率:25~300Hz |
110kVA断路器及母线 | 15kW | 15kVA | 55kV/1A 4台 |
110kVA GIS≤10隔断 | ||||
35kV(300mm2)电缆1000m | ||||
10kV(300mm2)电缆2000m | ||||
110kV全绝缘主变压器 | ||||
TPXZB-540/270 变频串联谐振试验装置 试验频率:25~300Hz |
110kVA断路器及母线 | 30kW | 30kVA | 45kV/2A 6台 |
110kVA GIS≤10隔断 | ||||
110kV(300mm2)电缆500m | ||||
35kV(300mm2)电缆2000m | ||||
10kV(300mm2)电缆6000m | ||||
110kV全绝缘主变压器 | ||||
TPXZB-360/120 变频串联谐振试验装置 试验频率:25~300Hz |
10kV(300mm2)电缆4000m | 15kW | 10kVA | 30kV/3A 4台 |
20kV(300mm2)电缆2000m | ||||
35kV(300mm2)电缆1500m | ||||
31500kVA及以下35kV电力变压器 | ||||
50000kVA及以下10kV电力变压器 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2 苏公网安备32102302010144号 技术支持:平邑在线