| 功能 | DY250A | DY250B | DY250C | DY250D | 
| 直流电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 
| 交流电压 | 750V | 750V | 750V | 750V | 
| 直流电流 | - | - | 0~1000A | 0~1000A | 
| 交流电流 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A | 
| 电阻 | 2000Ω | 40MΩ | 40MΩ | 2000Ω | 
| 电容 | - | 100μF | 100μF | - | 
| 温度 | - | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ | - | 
| 频率 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | - | 
| 占空比 | - | 0.1%~99.9% | - | - | 
| 特殊功能  | DY250A | DY250B | DY250C | DY250D | 
| 有功功率 | - | - | - | 20KW~200KW | 
| 功率因素 | - | - | - | 0.3~1.0 | 
| 显示位数 | 1999 | 3999 | 3999 | 1999 | 
| 量程选择 | 手动量程 | 自动量程 | 自动量程 | 手动量程 | 
| 二极管测试 | √ | √ | √ | √ | 
| 通断蜂鸣 | √ | √ | √ | √ | 
| 数据保持 | √ | √ | √ | √ | 
| 背光照明 | √ | √ | √ | √ | 
| 自动关机 | - | √ | √ | - | 
| 相对值测量 | - | - | √ | - | 
| 钳夹口径 | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们   扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021
苏ICP备10068214号-2   苏公网安备32102302010144号   技术支持:平邑在线
 苏公网安备32102302010144号   技术支持:平邑在线